XII AMP - Echa TwardogóryN 2006-06-04 15:13
Wyniki końcowestworzony przez MT2003 © Stephan Krämer 2004

 L.p.     Imię i nazwisko             Ur. Klub                          Naro       E1            E2            Czas 



K 10  (9)                                  

    1     Weronika Cych                96 MLKS Echo Twardogóra          PL      17:46    1    17:31    1      35:17 
    2     Zofia Galla                     Azymut Mochy                  PL      28:52    4    24:00    2      52:52 
    3     Katarzyna Mirecka               Azymut Mochy                  PL      21:01    2    32:25    4      53:26 
    4     Patrycja Lewandowska            Azymut Mochy                  PL      24:28    3    29:00    3      53:28 
    5     Anita Gasztych               97 Junior Ochędzyń               PL      33:08    6    44:50    6      77:58 
    6     Paulina Brylak               97 Junior Ochędzyń               PL      43:53    8    42:52    5      86:45 
    7     Maria Cygan                  97 Junior Ochędzyń               PL      61:49    9    46:12    7     108:01 

          Agnieszka Cych               99 MLKS Echo Twardogóra          PL      32:21    5                          
          Kasia Ciesiółka              00 KS Artemis Wrocław            PL      33:53    7                          



K 12  (32)                                 

    1     Katarzyna Galla                 Azymut Mochy                  PL      17:17    2    19:24    1      36:41 
    2     Aleksandra Zawodnik             - Oleśniczanka                PL      15:24    1    21:25    2      36:49 
    3     Iga Karbowiak                95 MKS MOS Wrocław               PL      18:52    4    24:04    5      42:56 
    4     Gabriela Stec                94 MKS MOS Wrocław               PL      20:23    5    22:36    4      42:59 
    5     Justyna Garczarek            94 UKS Grom Sokolniki            PL      17:42    3    25:22    9      43:04 
    6     Bożena Cegiełka              94 Junior Ochędzyń               PL      23:10    9    22:10    3      45:20 
    7     Magdalena Grabiec               Azymut Mochy                  PL      20:54    6    24:29    7      45:23 
    8     Marta Walkowiak              94 LKO Leszno                    PL      21:22    7    24:28    6      45:50 
    9     Klaudia Świniarek               Azymut Mochy                  PL      25:10   14    24:29    7      49:39 
   10     MARTA OWCZARCZAK             95 Arkady Raszków                PL      27:43   16    27:01   10      54:44 
   11     PATRYCJA SOBAŃSKA            94 Arkady Raszków                PL      23:53   12    31:04   13      54:57 
   12     DOMINIKA BRAJER              95 Arkady Raszków                PL      26:53   15    30:43   12      57:36 
   13     PATRYCJA MAJCHRZAK           94 Arkady Raszków                PL      23:49   10    33:49   16      57:38 
   14     Beata Gawlikowska               - Oleśniczanka                PL      21:24    8    39:28   20      60:52 
   15     Donata Majcherska            95 Junior Ochędzyń               PL      31:08   18    34:55   17      66:03 
   16     Natalia Żok                     Azymut Mochy                  PL      36:49   20    29:25   11      66:14 
   17     Kasia Cymara                 95 Junior Ochędzyń               PL      39:28   21    31:50   15      71:18 
   18     Kinga Sikorska               94 LKO Leszno                    PL      41:21   23    34:57   18      76:18 
   19     Magdalena Witczak            94 Junior Ochędzyń               PL      48:34   25    36:11   19      84:45 
   20     Maria Werbicka               94 UKS Grom Sokolniki            PL      59:22   28    71:52   22     131:14 

          Aneta Jąder                     Azymut Mochy                  PL      31:43   19      nkl                 
          Julita Nowicka               94 LKO Leszno                    PL      53:25   26      nkl                 
          Martyna Białecka             94 LKO Leszno                    PL      44:24   24      nkl                 
          Anna Zamorska                   - Oleśniczanka                PL        nkl         69:50   21            
          DOMINIKA DOPIERAŁA           94 Arkady Raszków                PL      23:50   11                          
          ANGELIKA KRAWIEC             94 Arkady Raszków                PL      30:26   17                          
          ALEKSANDRA BUSZA             95 Arkady Raszków                PL      24:23   13                          
          MARTYNA MARUCHA              94 Arkady Raszków                PL      39:59   22                          
          Małgorzata Jankowska         95 MKS MOS Wrocław               PL      56:18   27                          
          Aleksandra Sarowska          95 MKS MOS Wrocław               PL        abs         31:09   14            
          Sara Szymczak                   Arkady Raszków                PL                      nkl                 
          Magdalena Makała             94 LKO Leszno                    PL      62:33   29                          



K 14  (24)                                 

    1     Sara Jęśkowiak                  Azymut Mochy                  PL      26:59    2    27:02    1      54:01 
    2     Paulina Kołodziej            92 MKS MOS Wrocław               PL      26:43    1    33:04    5      59:47 
    3     Hanna Klimkowska             92 LKO Leszno                    PL      27:25    3    32:36    4      60:01 
    4     PAULINA DUDZIŃSKA            92 Arkady Raszków                PL      28:24    4    31:42    2      60:06 
    5     Greta Jęśkowiak                 Azymut Mochy                  PL      28:41    5    31:54    3      60:35 
    6     Monika Sikora                   - Oleśniczanka                PL      30:34    6    36:58    7      67:32 
    7     Aleksandra Dworak               Azymut Mochy                  PL      34:16    8    33:30    6      67:46 
    8     Paulina Studzińska           93 MLKS Echo Twardogóra          PL      30:54    7    37:41    8      68:35 
    9     Ewa Mulewicz                 92 MKS MOS Wrocław               PL      34:30    9    38:55   10      73:25 
   10     Aleksandra Kołodziej         93 MKS MOS Wrocław               PL      35:42   10    37:47    9      73:29 
   11     Sandra Stefaniak             92 MKS MOS Wrocław               PL      36:29   13    39:08   11      75:37 
   12     MATYNA DOPIERAŁA             93 Arkady Raszków                PL      36:03   12    40:05   13      76:08 
   13     ARLETA ULEJCZYK              92 Arkady Raszków                PL      48:16   18    43:21   14      91:37 
   14     Katarzyna Gawor              93 MKS MOS Wrocław               PL      41:41   15    53:10   15      94:51 
   15     ANGELIKA SKORZYBÓT           92 Arkady Raszków                PL      61:17   21    39:24   12     100:41 
   16     Kamila Ławniczak             92 LKO Leszno                    PL      43:54   16    79:46   18     123:40 
   17     ALEKSANDRA SWĘDROWSKA        93 Arkady Raszków                PL      53:47   20    75:39   17     129:26 
   18     DOMINIKA SZCZEPANIAK         93 Arkady Raszków                PL      68:26   23    72:44   16     141:10 

          Magdalena Piwowar               Azymut Mochy                  PL      46:58   17      nkl                 
          Monika Michalak                 Trójka Oleśnica               PL        nkl           nkl                 
          MARTYNA PRZYBYŁ              93 Arkady Raszków                PL      39:51   14                          
          ANNA NADOBNA                 93 Arkady Raszków                PL      52:46   19                          
          AGNIESZKA OLEKSIUK           93 Arkady Raszków                PL      62:28   22                          
          Aneta Molińska               93 MLKS Echo Twardogóra          PL      35:47   11                          



K 16  (16)                                 

    1     Hanna WIŚNIEWSKA             90 Śląsk Wrocław                 PL      28:06    1    38:05    1      66:11 
    2     Anna Koconka                    - Oleśniczanka                PL      28:10    2    44:31    4      72:41 
    3     Marta Bagniuk                   - Oleśniczanka                PL      31:29    4    43:54    3      75:23 
    4     Barbara SZUBKA               91 Śląsk Wrocław                 PL      35:11    5    41:03    2      76:14 
    5     Kamila LUBAK                 91 Śląsk Wrocław                 PL      35:57    6    49:45    5      85:42 
    6     Patrycja RATAJCZAK           91 Śląsk Wrocław                 PL      41:08    8    53:23    7      94:31 
    7     Kamila LISZTWAN              91 Śląsk Wrocław                 PL      49:11    9    52:29    6     101:40 
    8     KAROLINA WOJCIECHOWSKA       91 Arkady Raszków                PL      53:13   10    60:19    8     113:32 
    9     Ewelina Okoń                 90 Junior Ochędzyń               PL      65:24   13    74:58   10     140:22 
   10     Sylwia Howis                 90 Junior Ochędzyń               PL      75:21   14    74:06    9     149:27 
   11     Katarzyna Warzecha              Trójka Oleśnica               PL      58:35   11   110:25   12     169:00 
   12     Magdalena Bryk                  Trójka Oleśnica               PL      62:13   12   123:54   13     186:07 

          Monika Wojtyra                  Trójka Oleśnica               PL        nkl        106:21   11            
          Dorota Nowak                 91 LKO Leszno                    PL      30:51    3      nkl                 
          BARBARA DUDZIŃSKA            90 Arkady Raszków                PL      39:35    7                          
          Agnieszka Zborowska          91 LKO Leszno                    PL        nkl                               



K 18/21  (4)                               

    1     Lucyna DREWNIOWSKA           88 Śląsk Wrocław                 PL      39:28    1    42:59    2      82:27 
    2     Alicja Ewiak                    Kadra Polski Juniorów         PL      47:44    2    41:35    1      89:19 
    3     Honorata Paterek                Azymut Mochy                  PL      49:56    3    43:16    3      93:12 

          Angelika Bystra                 Junior Ochędzyń               PL                    63:02    4            



K 35/45  (6)                               

    1     Barbara Nowak                   Azymut Mochy                  PL      50:10    1    58:10    1     108:20 
    2     Barbara Galla                   Azymut Mochy                  PL      66:52    2    59:55    2     126:47 
    3     Barbara Traum                55 Śląsk Wrocław                 PL      69:35    3    84:31    4     154:06 

          Joanna Sobczyńska            71 MKS MOS Wrocław               PL        abs           nkl                 
          Joanna Grzegorczyk           53 Burza Wrocław                 PL      93:32    4                          
          Beata Wiśniewska             64 Burza Wrocław                 PL        abs         69:16    3            



M 10  (8)                                  

    1     Dawid Majcherski             96 Junior Ochędzyń               PL      24:44    1    24:38    1      49:22 
    2     Krystian Świerczyński        96 Junior Ochędzyń               PL      24:51    2    24:47    2      49:38 
    3     Adrian Guliński              96 MKS MOS Wrocław               PL      26:36    3    29:32    4      56:08 
    4     Krystian Guliński            98 MKS MOS Wrocław               PL      36:47    6    29:44    5      66:31 
    5     Eryk Świerczyński            97 Junior Ochędzyń               PL      36:55    7    34:30    6      71:25 
    6     Łukasz Rybka                 98 Junior Ochędzyń               PL      34:22    4    40:23    7      74:45 
    7     Paweł Szubka                 98 MKS MOS Wrocław               PL      36:35    5    58:38    8      95:13 
    8     Damian Starzonek                Azymut Mochy                  PL      95:15    8    27:36    3     122:51 



M 12  (41)                                 

    1     Przemek Wiończyk             94 MKS MOS Wrocław               PL      21:18    4    19:31    2      40:49 
    2     Kamil Woźniak                94 LUKS Ligota Książęca          PL      20:46    3    20:04    3      40:50 
    3     Miłosz Kalitka                  Azymut Mochy                  PL      21:49    5    19:02    1      40:51 
    4     Paweł Wolnik                    Azymut Mochy                  PL      20:05    1    20:51    4      40:56 
    5     Artur Pohl                      Azymut Mochy                  PL      23:45    9    23:58    8      47:43 
    6     Patryk Mały                     Azymut Mochy                  PL      24:51   10    22:55    7      47:46 
    7     Kacper Stadniczuk            95 LUKS Ligota Książęca          PL      22:08    7    27:47   20      49:55 
    8     Łukasz Idzi                  94 LUKS Ligota Książęca          PL      22:42    8    27:16   17      49:58 
    9     Szymon Kaczmarek                Azymut Mochy                  PL      27:56   16    24:09    9      52:05 
   10     Robert Obiora                   Azymut Mochy                  PL      26:13   13    25:55   14      52:08 
   11     Mikołaj Badnarczyk              Azymut Mochy                  PL      27:55   15    24:20   11      52:15 
   12     Łukasz Grajerz               94 UKS Grom Sokolniki            PL      25:53   11    26:26   15      52:19 
   13     Mateusz Szeląg               94 MKS MOS Wrocław               PL      20:31    2    38:26   26      58:57 
   14     Rafał Miciuk                 95 MKS MOS Wrocław               PL      30:14   19    29:21   24      59:35 
   15     DAMIAN SZYMCZAK              94 Arkady Raszków                PL      32:02   21    27:35   19      59:37 
   16     Kamil Oszczęda               94 Jutrzenka Pichlice            PL      38:51   28    21:20    5      60:11 
   17     Grzegorz Zioła               94 LUKS Ligota Książęca          PL      36:43   25    24:16   10      60:59 
   18     Mikołaj Dubicki              94 LKO Leszno                    PL      38:43   27    22:31    6      61:14 
   19     MIKOŁAJ WAWRZYNIAK           94 Arkady Raszków                PL      36:21   24    25:23   12      61:44 
   20     ADRIAN SZOSTAK               95 Arkady Raszków                PL      35:22   23    29:18   23      64:40 
   21     MATEUSZ KNUŁA                94 Arkady Raszków                PL      40:44   33    25:29   13      66:13 
   22     MARCIN POCZTA                94 Arkady Raszków                PL      40:21   31    26:36   16      66:57 
   23     JĘDRZEJ ŻUKOWSKI             95 Arkady Raszków                PL      40:21   31    27:50   21      68:11 
   24     Sebastian Golec              95 UKS Grom Sokolniki            PL      41:09   34    27:31   18      68:40 
   25     Patryk Hrycyk                94 MKS MOS Wrocław               PL      30:06   18    38:52   27      68:58 
   26     Igor Hrynczyszyn             94 LUKS Ligota Książęca          PL      36:55   26    32:34   25      69:29 
   27     Rafał Palczewski             95 Arkady Raszków                PL      34:47   22    63:37   28      98:24 
   28     Damian Kmiecik               95 LUKS Ligota Książęca          PL      91:57   36    28:55   22     120:52 

          Damian Guliński              95 MKS MOS Wrocław               PL      30:03   17      nkl                 
          Tomasz Sokołowski            95 UKS Grom Sokolniki            PL      31:01   20      nkl                 
          Wojtek Płatek                95 MKS MOS Wrocław               PL      26:04   12                          
          SZYMON SZTOK                 95 Arkady Raszków                PL      26:58   14                          
          Adrian Jagła                 95 MKS MOS Wrocław               PL      59:16   35                          
          Michał Królikowski           95 MKS MOS Wrocław               PL      39:41   30                          
          Dominik Turek                95 MKS MOS Wrocław               PL        nkl                               
          Jakub Grekow                 95 MKS MOS Wrocław               PL        abs           nkl                 
          Kamil Klimek                 95 MKS MOS Wrocław               PL        nkl                               
          Wojciech Rogalski            94 MKS MOS Wrocław               PL      39:07   29                          
          Łukasz Turek                 94 MKS MOS Wrocław               PL        nkl                               
          Joachim Iwaszczyszyn         94 MKS MOS Wrocław               PL        nkl                               
          Michał Nawrot                95 LUKS Ligota Książęca          PL      21:50    6                          



M 14  (36)                                 

    1     Mariusz Lubak                92 MKS MOS Wrocław               PL      24:41    2    30:35    1      55:16 
    2     MIKOŁAJ DUTKOWSKI            92 Arkady Raszków                PL      24:19    1    31:00    2      55:19 
    3     Mateusz Garczarek            93 UKS Grom Sokolniki            PL      25:38    3    33:55    5      59:33 
    4     Adrian Studziński            92 MLKS Echo Twardogóra          PL      26:33    4    33:13    4      59:46 
    5     Bartosz Bystry               92 Junior Ochędzyń               PL      26:53    5    37:57    9      64:50 
    6     Piotr Krysztofiak            92 MKS MOS Wrocław               PL      32:33   13    32:38    3      65:11 
    7     Patryk Placek                   Azymut Mochy                  PL      30:31    8    34:58    6      65:29 
    8     Mikołaj Grabiec                 Azymut Mochy                  PL      30:19    7    35:15    7      65:34 
    9     Damian Rychły                   Azymut Mochy                  PL      30:42    9    38:23   10      69:05 
   10     Wojciech Kowalczyk           92 Jutrzenka Pichlice            PL      31:53   11    39:10   11      71:03 
   11     Krzysztof Gąsior             92 MLKS Echo Twardogóra          PL      34:09   16    39:49   12      73:58 
   12     Dawid Janiak                 93 MLKS Echo Twardogóra          PL      43:58   28    36:29    8      80:27 
   13     Damian Oszczęda              92 Jutrzenka Pichlice            PL      43:42   26    45:18   13      89:00 
   14     Maciej Rejniak               92 Junior Ochędzyń               PL      42:17   23    48:19   15      90:36 
   15     ALEKSANDER DUCZMAL           93 Arkady Raszków                PL      36:34   19    55:16   18      91:50 
   16     Marek Pochopień                 Trójka Oleśnica               PL      44:09   29    52:23   16      96:32 
   17     Przemek Gielniak             93 Jutrzenka Pichlice            PL      49:08   30    48:11   14      97:19 
   18     Adrian Dominas               93 UKS Grom Sokolniki            PL      51:52   31    55:30   19     107:22 
   19     Łukasz Kowalczyk             93 Jutrzenka Pichlice            PL      64:47   32    54:27   17     119:14 

          Patrk Piosik                    Azymut Mochy                  PL      34:51   18      nkl                 
          Mateusz Mały                    Azymut Mochy                  PL      34:45   17      nkl                 
          Jacek Galla                     Azymut Mochy                  PL      33:32   15      nkl                 
          Adam Szubka                  93 MKS MOS Wrocław               PL      40:40   21      nkl                 
          Daniel Kędziora                 Paulinum Jelenia Góra                 43:26   25      nkl                 
          Nikodem Żylak                   MLKS Echo Twardogóra          PL      40:51   22      nkl                 
          Szymon Członka                  Tukan Iwiny                   PL      43:13   24      nkl                 
          Patryk Makała                93 LKO Leszno                    PL        nkl           nkl                 
          MIKOŁAJ ŻURKIEWICZ           93 Arkady Raszków                PL      33:20   14                          
          Tomasz Wewiór                92 Arkady Raszków                PL                    82:47   21            
          MICHAŁ SZTOK                 93 Arkady Raszków                PL      37:50   20                          
          DARIUSZ CZUBAK               92 Arkady Raszków                PL      43:44   27                          
          SZYMON JUSZCZAK              92 Arkady Raszków                PL      32:17   12                          
          Bartosz Piasecki             92 MKS MOS Wrocław               PL      29:01    6                          
          Andrzej Żuraw                92 UKS Grom Sokolniki            PL                    67:41   20            
   pk     Michał Strumecki                Trójka Oleśnica               PL      55:18   pk            pk            
          Łukasz Kucharski             93 MLKS Echo Twardogóra          PL      31:46   10                          



M 16  (18)                                 

    1     Bartosz Pawlak                  Azymut Mochy                  PL      28:36    1    31:39    1      60:15 
    2     Wojciech Cegiełka            90 Junior Ochędzyń               PL      30:41    3    34:19    5      65:00 
    3     Mateusz Howis                91 Junior Ochędzyń               PL      35:59    7    32:32    3      68:31 
    4     Krzysztof Jakubowski         90 UKS Grom Sokolniki            PL      35:40    6    34:04    4      69:44 
    5     Mariusz JAROS                90 Śląsk Wrocław                 PL      38:07   10    32:04    2      70:11 
    6     Paweł WALKOWIAK              90 Śląsk Wrocław                 PL      35:05    4    36:58    6      72:03 
    7     Wojciech Pachnik                Tukan Iwiny                   PL      39:49   12    37:25    7      77:14 
    8     Mateusz Hoffman              91 LKO Leszno                    PL      42:14   13    41:02    8      83:16 
    9     Kamil Lerka                  91 UKS Grom Sokolniki            PL      43:44   14    48:46   10      92:30 
   10     Kordian Kowalski                Trójka Oleśnica               PL      62:33   16    91:42   11     154:15 

          MAKS DUCZMAL                 91 Arkady Raszków                PL        nkl           nkl                 
          Marcin Klimkowski            90 LKO Leszno                    PL        nkl         48:29    9            
          Piotr Szwajkowski               Azymut Mochy                  PL      35:27    5                          
          Rafał Matyja                    Paulinum Jelenia Góra                 29:38    2                          
          Łukasz Mostek                   Paulinum Jelenia Góra                 38:43   11                          
          Jakub Dzioba                    Paulinum Jelenia Góra                 37:45    9                          
          Krystian Zieliński              Paulinum Jelenia Góra                 45:03   15                          
          Kamil Szafrański                Paulinum Jelenia Góra                 37:26    8                          



M 18/21  (14)                              

    1     Kamil Włodarczyk                Kadra Polski Juniorów         PL      28:26    1    42:24    2      70:50 
    2     Mateusz Wensław                 Kadra Polski Juniorów         PL      37:22    4    44:07    3      81:29 
    3     Dawid Stefański              89 Grunwald Poznań               PL      29:53    2    53:22    9      83:15 
    4     Tomasz Lubkiewicz               Kadra Polski Juniorów         PL      41:21    7    42:14    1      83:35 
    5     Bartosz Czaja                89 Śląsk Wrocław                 PL      35:38    3    47:58    5      83:36 
    6     Tomasz Wlazik                89 Grunwald Poznań               PL      41:18    6    48:04    6      89:22 
    7     Franciszek Galla                Azymut Mochy                  PL      40:44    5    48:39    7      89:23 
    8     Krzysztof Wlazik             89 Grunwald Poznań               PL      45:18   10    52:18    8      97:36 
    9     Mariusz Piekielny            82 Junior Ochędzyń               PL      48:00   11    53:43   10     101:43 
   10     Sebastian Ciesiółka          75 KS Artemis Wrocław            PL      53:22   12    86:32   11     139:54 

          Mateusz Rejniak                 Junior Ochędzyń               PL                    46:25    4            
          Paweł Konieczny                 Paulinum Jelenia Góra                 41:51    8                          
          Grzegorz Gronostaj              Śląsk Wrocław                 PL      43:05    9                          
          Tomek Bartkowiak             78 Grunwald Poznań               PL        nkl                               



M 35/45  (8)                               

    1     Kalikst SOBCZYŃSKI           71 Śląsk Wrocław                 PL      31:50    1    40:59    1      72:49 
    2     Remigiusz WIDZIEWICZ         66 Śląsk Wrocław                 PL      33:46    2    42:11    2      75:57 
    3     Romuald Wysocki              68 MKS MOS Wrocław               PL      41:52    3    58:47    7     100:39 
    4     Dariusz Pachnik                 Tukan Iwiny                   PL      45:00    4    55:41    4     100:41 
    5     Marcin Szczygieł             71 MKS MOS Wrocław               PL      48:03    5    56:14    5     104:17 
    6     Andrzej Galla                   Azymut Mochy                  PL      49:29    6    82:57    8     132:26 

          Romuald Guga                    Śląsk Wrocław                 PL                    51:48    3            
          Sławko Grekow                68 MKS MOS Wrocław               PL                    58:44    6            



M 50/55  (11)                              

    1     Marek Pietrusiński           56 Paulinum Jelenia Góra                 35:11    2    50:41    3      85:52 
    2     Edward Bartkowiak            48 Grunwald Poznań               PL      33:59    1    54:56    5      88:55 
    3     Henryk Gliński               50 Paulinum Jelenia Góra                 39:12    3    57:46    7      96:58 
    4     Adam Bogulak                 48 Paulinum Jelenia Góra                 51:09    7    50:19    2     101:28 
    5     Kazimierz Dura                  Śląsk Wrocław                 PL      53:32    8    49:18    1     102:50 
    6     Tadeusz Grabarczyk           56 ind. Wrocław                  PL      43:12    4    64:18    8     107:30 
    7     Marek Poloczek               56 KS Artemis Wrocław            PL      56:14    9    77:50    9     134:04 

          Michał Włodarczyk            49 KS Artemis Wrocław            PL      47:38    6      nkl                 
          Jan Jagielski                46 . Uniwersytet Zielonogórski   PL      47:16    5      nkl                 
          Grzegorz Zwoliński              Burza Wrocław                 PL                    55:40    6            
          Stanisław Namysł             39 ind. Wrocław                  PL                    51:36    4            



Open  (6)                                  

    1     Paweł Golinowski             79 ind. Wrocław                  PL      25:30    1    28:53    1      54:23 
    2     Konrad Tesznar                  MLKS Echo Twardogóra          PL      29:53    2    39:06    2      68:59 
    3     Ewa Cych                     68 MLKS Echo Twardogóra          PL      30:09    3    39:15    3      69:24 
    4     Paweł Nawrot                    LUKS Ligota Książęca          PL      36:40    5    39:53    4      76:33 
    5     Arnold Traum                 55 ind. Wrocław                  PL      33:33    4    48:28    5      82:01 

          Teresa Gorajska              48 MKS MOS Wrocław               PL                    75:22    6